Tekniske specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktion | Trykaflastning / modtryksventil |
||||||||||||||||||
Størrelse | 1/2" til 2" |
||||||||||||||||||
Tilslutning |
|
||||||||||||||||||
Sæde | Single |
||||||||||||||||||
Tryktrin | Max ANSI 600, PN 16-63 |
||||||||||||||||||
CV | Fra 0,031 til 35 |
||||||||||||||||||
Ventilhus | Stål, rustfrit stål samt andre "eksotiske" materialer |
||||||||||||||||||
Trim | Rustfrit stål (standard) samt andre "eksotiske" materialer |
||||||||||||||||||
Membran | Neopren, EPDM, FKM, rustfrit stål m.m. |
||||||||||||||||||
Indgangstryk | 52 bar(g) |
||||||||||||||||||
Trykreguleringsområde | 0,0012 - 52 bar(g) |
||||||||||||||||||
Temperatur |
|