| Tekniske specifikationer | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måleområde | -1 to 1000 bar(g) (kan vælges i både bar/psi) |
||||||||||||||||||
| Nøjagtighed | < 0.1 % FS |
||||||||||||||||||
| Forsyningsspænding | 3.0V type CR2430 |
||||||||||||||||||
| Tekniske specifikationer | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måleområde | -1 to 1000 bar(g) (kan vælges i både bar/psi) |
||||||||||||||||||
| Nøjagtighed | < 0.1 % FS |
||||||||||||||||||
| Forsyningsspænding | 3.0V type CR2430 |
||||||||||||||||||
Search