| Tekniske Specifikationer | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procestryk | 0 ... 25 bar |
||||||||||||||||||
| Procestemperatur | -40 ... 100 °C |
||||||||||||||||||
| Nøjagtighed | 0,5 % |
||||||||||||||||||
| Udgangssignal /Output | 4 … 20 mA |
||||||||||||||||||
| Tæthedsklasse | IP66/IP67 |
||||||||||||||||||
| Omgivelsestemperatur | -40 ... 70 °C |
||||||||||||||||||
Materiale
| Medieberørte dele |
|
|---|---|
| Pakningsmateriale | FKM |
Procestilslutninger
| Gevind udgaver |
|
|---|