| Tekniske Specifikationer | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procestemperatur | -20 ... 100 °C |
||||||||||||||||||
| Procestryk | -1 ... 6 bar |
||||||||||||||||||
| Udgangssignal /Output | Forbindes til controller |
||||||||||||||||||
| Tæthedsklasse | IP66/IP67 |
||||||||||||||||||
| Omgivelsestemperatur | -40 ... 80 °C |
||||||||||||||||||
Materiale
| Medieberørte dele |
|
|---|---|
| Materiale elektronikhus | Plastik |
Procestilslutninger
| Gevind udgaver | G1½ |
|---|