| Tekniske Specifikationer | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måleområde - Afstand | 20 m |
||||||||||||||||||
| Procestemperatur | -40 ... 80 °C |
||||||||||||||||||
| Procestryk | -1 ... 3 bar |
||||||||||||||||||
| Nøjagtighed | ± 2 mm |
||||||||||||||||||
| Frekvens | 80 GHz |
||||||||||||||||||
| Spredningsvinkel / Beam angle | 8° |
||||||||||||||||||
| Udgangssignal /Output |
|
||||||||||||||||||
| Tæthedsklasse | IP66/IP68 (3 bar), Type 6P |
||||||||||||||||||
| Omgivelsestemperatur | -40 ... 80 °C |
||||||||||||||||||
Materiale
| Medieberørte dele | PVDF |
|---|---|
| Pakningsmateriale | FKM |
Procestilslutninger
| Gevind udgaver |
|
|---|
Godkendelser og certifikater
| Produktcertificeringer |
|
|---|---|
| Eksplosionsbeskyttelse |
|
| Fødevarer / Pharma | FDA |
| Marine godkendelser |
|
| Overfyldningssikring |
|