| Specifikationer | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. flow | 50 t / h |
||||||||||||||||||
| Nøjagtighed (masseflow væske) | op til ±0,1 % |
||||||||||||||||||
| Nøjagtighed (masseflow gas) | op til ±0,35 % |
||||||||||||||||||
| Densitet | 0...5 kg / l |
||||||||||||||||||
| Nøjagtighed (densitet væske) | op til ±0,5 g / l |
||||||||||||||||||
| Procestemperatur | -70...+150 °C (-94...+302 °F) |
||||||||||||||||||
| Procestryk | op til 260 bar (360 bar on demand) |
||||||||||||||||||
| Tilslutningsstørrelser |
|
||||||||||||||||||