Specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. flow | 170 t / h |
||||||||||||||||||
Nøjagtighed (masseflow væske) | op til ±0,1 % |
||||||||||||||||||
Nøjagtighed (masseflow gas) | op til ±0,35 % |
||||||||||||||||||
Densitet | 0...5 kg / l |
||||||||||||||||||
Nøjagtighed (densitet væske) | op til ±0,5 g / l |
||||||||||||||||||
Procestemperatur | -196...+350 °C (-321...+662 °F) |
||||||||||||||||||
Procestryk | op til 100 bar (250 bar on demand) |
||||||||||||||||||
Tilslutningsstørrelser |
|