| Tekniske specifikationer | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funktion | Reducerende |
||||||||||||||||||
| Størrelse | 1/2" til 2" - (DN 15 til DN 50) |
||||||||||||||||||
| Tilslutning |
|
||||||||||||||||||
| Sæde | Single |
||||||||||||||||||
| Tryktrin | Max ANSI 1500, PN 16 til PN 250 |
||||||||||||||||||
| CV | Fra 0,031 til 12,8 |
||||||||||||||||||
| Ventilhus | Stål, rustfrit stål samt andre "eksotiske" materialer |
||||||||||||||||||
| Trim | Rustfrit stål (standard) samt andre "eksotiske" materialer |
||||||||||||||||||
| Membran | Neopren, EPDM, FKM, rustfrit stål m.m. |
||||||||||||||||||
| Indgangstryk | Max 280 bar(g) |
||||||||||||||||||
| Trykreguleringsområde | 0,0012 - 52 bar(g) |
||||||||||||||||||
| Temperatur |
|
||||||||||||||||||