| Tekniske Specifikationer | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måleområde - Afstand | 10 m |
||||||||||||||||||
| Procestemperatur | -40 ... 60 °C |
||||||||||||||||||
| Procestryk | -1 ... 3 bar |
||||||||||||||||||
| Nøjagtighed | ± 5 mm |
||||||||||||||||||
| Frekvens | 80 GHz |
||||||||||||||||||
| Spredningsvinkel / Beam angle | 8° |
||||||||||||||||||
| Udgangssignal /Output | 4 … 20 mA |
||||||||||||||||||
| Tæthedsklasse | IP66/IP68 (3 bar), Type 6P |
||||||||||||||||||
| Omgivelsestemperatur | -40 ... 60 °C |
||||||||||||||||||
Materiale
| Medieberørte dele | PVDF |
|---|---|
| Pakningsmateriale | FKM |
Procestilslutninger
| Gevind udgaver |
|
|---|