| Tekniske Specifikationer | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måleområde - Afstand | 35 meter |
||||||||||||||||||
| Procestemperatur | -196...450 °C |
||||||||||||||||||
| Procestryk | -1...160 bar |
||||||||||||||||||
| Nøjagtighed | ± 2 mm |
||||||||||||||||||
| Frekvens | 26 GHz |
||||||||||||||||||
| Spredningsvinkel / Beam angle | ≥ 3° |
||||||||||||||||||
| Udgangssignal / Output |
|
||||||||||||||||||
| Tæthedsklasse |
|
||||||||||||||||||
| Omgivelsestemperatur | -40...80 °C |
||||||||||||||||||
Materiale
| Medieberørte dele |
|
|---|---|
| Pakningsmateriale |
|
| Materiale elektronikhus |
|
Procestilslutninger
| Gevind udgaver |
|
|---|---|
| Flanger |
|
Godkendelser og certifikater
| Produktcertificeringer |
|
|---|---|
| Eksplosionsbeskyttelse |
|
| Marine godkendelser |
|
| Overfyldningssikring | WHG |
| SIL Funktionssikkerhed | SIL2 |